POS | STARTERS | TEAM | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | YDS REC | YDS PASS | YDS RUSH | Recp | 2PT | TO | SCR |
QB | Lamar JACKSON (F) | BAL (vBUF) | 3 | 156 | 54 | 1 | 27.6 | ||||||
RB | James CONNER (F) | ARI (vWAS) | 1 | 9 | 104 | 1 | 18.3 | ||||||
RB | Jahmyr GIBBS (F) | DET (vSEA) | 2 | 78 | 19.8 | ||||||||
RB | (f)Bucky IRVING (F) | TB (vPHI) | 1 | 6 | 49 | 1 | 12.5 | ||||||
TE | George KITTLE (F) | SF (vNE ) | 1 | 45 | 4 | 14.5 | |||||||
WR | Ja'Marr CHASE (F) | CIN (@CAR) | 1 | 85 | 3 | 23.5 | |||||||
WR | Deebo SAMUEL SR. (F) | SF (vNE ) | 58 | 14 | 3 | 10.2 | |||||||
FG1 | FG2 | FG3 | FG4 | PAT | Miss | 2PT | SCR | ||||||
K | Blake GRUPE (F) | NO (@ATL) | 1 | 3 | 6.0 | ||||||||
TD1 | TD2 | 2PT | SCK | SFT | INT | FUM | OSC | SCR | |||||
DT | BALTIMORE (F) | BAL (vBUF) | 1 | 3 | 2 | 10 | 12.0 | ||||||
144.4 |