POS | STARTERS | TEAM | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | YDS REC | YDS PASS | YDS RUSH | Recp | 2PT | TO | SCR |
QB | Jameis WINSTON (F) | CLE (vDAL) | 0.0 | ||||||||||
RB | Josh JACOBS (F) | GB (@PHI) | 20 | 84 | 2 | 12.4 | |||||||
RB | Isiah PACHECO (F) | KC (vBAL) | 1 | 33 | 45 | 2 | 15.8 | ||||||
TE | Pat FREIERMUTH (F) | PIT (@ATL) | 27 | 4 | 6.7 | ||||||||
WR | Jordan ADDISON (F) | MIN (@NYG) | 35 | 3 | 6.5 | ||||||||
WR | (f)DJ MOORE (F) | CHI (vTEN) | 36 | 14 | 5 | 10.0 | |||||||
WR | A. ST. BROWN (F) | DET (vLAR) | 13 | 3 | 4.3 | ||||||||
FG1 | FG2 | FG3 | FG4 | PAT | Miss | 2PT | SCR | ||||||
K | Cairo SANTOS (F) | CHI (vTEN) | 1 | 2 | 1 | 12.0 | |||||||
TD1 | TD2 | 2PT | SCK | SFT | INT | FUM | OSC | SCR | |||||
DT | LA CHARGERS (F) | LAC (vLV ) | 4 | 1 | 2 | 10 | 8.0 | ||||||
75.7 |