POS | STARTERS | TEAM | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | YDS REC | YDS PASS | YDS RUSH | Recp | 2PT | TO | SCR |
QB | Jared GOFF (F) | DET (@IND) | 269 | 8.9 | |||||||||
RB | Bucky IRVING (F) | TB (@NYG) | 1 | 64 | 87 | 6 | 27.1 | ||||||
RB | Tyjae SPEARS (F) | TEN (@HOU) | 0.0 | ||||||||||
TE | Trey MCBRIDE (F) | ARI (@SEA) | 133 | 12 | 25.3 | ||||||||
WR | Jordan ADDISON (F) | MIN (@CHI) | 1 | 162 | 8 | 30.2 | |||||||
WR | (f)Deebo SAMUEL SR. (F) | SF (@GB ) | 21 | 1 | 3.1 | ||||||||
WR | A. ST. BROWN (F) | DET (@IND) | 62 | 6 | 12.2 | ||||||||
FG1 | FG2 | FG3 | FG4 | PAT | Miss | 2PT | SCR | ||||||
K | Chris BOSWELL (F) | PIT (@CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||
TD1 | TD2 | 2PT | SCK | SFT | INT | FUM | OSC | SCR | |||||
DT | LA RAMS (F) | LAR (vPHI) | 1 | 2 | 37 | 1.0 | |||||||
114.8 |