POS | STARTERS | TEAM | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | YDS REC | YDS PASS | YDS RUSH | Recp | 2PT | TO | SCR |
QB | Jared GOFF (F) | DET (vLAR) | 1 | 217 | 7 | 1 | 16.9 | ||||||
RB | Bucky IRVING (F) | TB (vWAS) | 14 | 62 | 2 | 9.6 | |||||||
RB | Tyjae SPEARS (F) | TEN (@CHI) | 11 | 21 | 4 | 7.2 | |||||||
TE | Trey MCBRIDE (F) | ARI (@BUF) | 30 | 5 | 8.0 | ||||||||
WR | Jordan ADDISON (F) | MIN (@NYG) | 35 | 3 | 6.5 | ||||||||
WR | (f)Deebo SAMUEL SR. (F) | SF (vNYJ) | 1 | 54 | 23 | 5 | 18.7 | ||||||
WR | A. ST. BROWN (F) | DET (vLAR) | 13 | 3 | 4.3 | ||||||||
FG1 | FG2 | FG3 | FG4 | PAT | Miss | 2PT | SCR | ||||||
K | Chris BOSWELL (F) | PIT (@ATL) | 3 | 1 | 2 | 23.0 | |||||||
TD1 | TD2 | 2PT | SCK | SFT | INT | FUM | OSC | SCR | |||||
DT | LA RAMS (F) | LAR (@DET) | 2 | 1 | 26 | 3.0 | |||||||
97.2 |