POS | STARTERS | TEAM | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | YDS REC | YDS PASS | YDS RUSH | Recp | 2PT | TO | SCR |
QB | Russell WILSON (..) | NYG ( BYE) | 1 | 1 | 158 | 17 | 20.9 | ||||||
RB | Braelon ALLEN (F) | NYJ (vMIA) | 38 | 43 | 4 | 12.1 | |||||||
RB | Josh JACOBS (F) | GB (vCHI) | 3 | 66 | 24.6 | ||||||||
RB | (f)David MONTGOMERY (F) | DET (vDAL) | 1 | 33 | 51 | 5 | 19.4 | ||||||
TE | Cade OTTON (F) | TB (vNO ) | 70 | 3 | 10.0 | ||||||||
WR | Jauan JENNINGS (..) | SF ( BYE) | 2 | 90 | 7 | 28.0 | |||||||
WR | Malik NABERS (..) | NYG ( BYE) | 79 | 5 | 1 | 14.9 | |||||||
FG1 | FG2 | FG3 | FG4 | PAT | Miss | 2PT | SCR | ||||||
K | Tyler BASS (F) | BUF (vCIN) | 6 | 6.0 | |||||||||
TD1 | TD2 | 2PT | SCK | SFT | INT | FUM | OSC | SCR | |||||
DT | TENNESSEE (F) | TEN (@CLE) | 1 | 2 | 1 | 10 | 5.0 | ||||||
140.9 |