POS | STARTERS | TEAM | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | YDS REC | YDS PASS | YDS RUSH | Recp | 2PT | TO | SCR |
QB | Jayden DANIELS (F) | WAS (@PHI) | 1 | 191 | 18 | 1 | 1 | 15.1 | |||||
RB | Derrick HENRY (F) | BAL (@PIT) | 1 | 65 | 1 | 11.5 | |||||||
RB | David MONTGOMERY (F) | DET (vJAX) | 2 | 20 | 75 | 3 | 24.5 | ||||||
TE | Tucker KRAFT (F) | GB (@CHI) | 0.0 | ||||||||||
WR | (f)Tyreek HILL (F) | MIA (vLV ) | 1 | 61 | 7 | 19.1 | |||||||
WR | Jauan JENNINGS (F) | SF (vSEA) | 1 | 91 | 10 | 25.1 | |||||||
WR | Cedric TILLMAN (F) | CLE (@NO ) | 47 | 3 | 7.7 | ||||||||
FG1 | FG2 | FG3 | FG4 | PAT | Miss | 2PT | SCR | ||||||
K | Jason SANDERS (F) | MIA (vLV ) | 1 | 1 | 4 | 11.0 | |||||||
TD1 | TD2 | 2PT | SCK | SFT | INT | FUM | OSC | SCR | |||||
DT | MIAMI (F) | MIA (vLV ) | 3 | 1 | 1 | 19 | 5.0 | ||||||
119.0 |